Werden Sie Eigenheimbesitzer im Hänni Park!
Erleben Sie Ihr neues Zuhause im Hänni Park – ein Ort, an dem Exklusivität und Individualität perfekt harmonieren. Unsere 22 hochwertigen Eigentumswohnungen bieten nicht nur Wohnraum; sie bieten ein einzigartiges Lebensgefühl. Geniessen Sie hier die perfekte Balance aus Ruhe und urbaner Nähe, mit Ausblick auf weite Felder und Wälder.
Unsere Wohnungen sind ideal für Sie, wenn Sie Wert auf Qualität und Stil legen. Die grosszügigen Grundrisse und hochwertigen Materialien schaffen eine warme, einladende Atmosphäre. Die geschickte Aufteilung ermöglicht eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Ausstattung – Luxuriöse Details für Ihren Lebensstil
Die Wohnungen sind mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt: moderne Küchen, luxuriöse Bäder und viel Raum für Ihre individuellen Gestaltungswünsche. Der rollstuhlgängige Lift sorgt für bequemen Zugang zu allen Etagen, und in den Attikawohnungen fährt der Lift direkt in die Wohnung. Elektrisch betriebene Markisen bieten Sonnenschutz auf Balkon und Terrasse, die zudem mit frostsicheren Wasseranschlüssen ausgestattet sind. Ein Autoeinstellhallenplatz kann ebenfalls erworben werden. Auf dem Gelände stehen für Besucher zusätzliche Parkplätze zur Verfügung.
Extras – die den Unterschied machen
Ein besonderes Highlight des Hänni Parks ist der Gemeinschaftsraum. Hier können Sie gesellige Abende mit Nachbarn verbringen, kreative Projekte starten oder kleinere Feiern und Zusammenkünfte abhalten.
Umgebung – grüne Oase inmitten von Jegenstorf
Grosszügige Aussen- und Grünflächen laden zum Entspannen ein. Ein liebevoll gestalteter Spielplatz bietet Kindern sicheren Spass, während die Erwachsenen die Ruhe und den grünen Ausblick geniessen können.
Die persönliche Note für Ihr Eigenheim
Nach der Reservierung Ihrer Wohnung laden wir Sie herzlich ein, die sorgfältig ausgewählten Materialoptionen gemeinsam mit unserem Architektenteam zu erkunden. Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir sind bestrebt, Ihren Wohntraum mit höchster Qualität und nach Ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten. Kosten können je nach Auswahl anfallen und eine Anzahlung von CHF 30'000.- wird zum Zeitpunkt der verbindlichen Reservierung fällig.
Bei der Auswahl der Materialisierung wurde besonders auf Qualität und Langlebigkeit geachtet. Gestalten Sie Ihr neues Zuhause nach Ihren Vorstellungen. Mehr Infos zur Materialisierung und Ausstattung finden Sie hier.
Warum Hänni Park?
- Exklusive Lage:
Ruhig und grün, dennoch stadtnah
- Hochwertige Ausstattung:
Modernste Materialien und Technik
- Individuelle Gestaltung:
Verwirklichen Sie Ihre Wohnträume
Eigentumswohnungen
frei (22)
Zi.mmer | Etage | Fläche m² | Preis CHF | Status |
---|---|---|---|---|
4.5 | 1. OG | 109.60 | 2'695 | frei |
3.5 | 1. OG | 96.30 | 1'945 | frei |
3.5 | 1. OG | 96.30 | 1'945 | frei |
4.5 | 1. OG | 109.65 | 2'695 | frei |
4.5 | 2. OG | 109.60 | 2'695 | frei |
4.5 | 2. OG | 110.75 | 2'545 | frei |
4.5 | 2. OG | 110.75 | 2'545 | frei |
4.5 | 2. OG | 109.60 | 2'695 | frei |
4.5 | 1. OG | 109.65 | 2'695 | frei |
3.5 | 1. OG | 96.35 | 1'995 | frei |
4.5 | 2. OG | 109.70 | 2'595 | frei |
4.5 | 2. OG | 110.85 | 2'595 | frei |
5.5 | 1. OG | 125.10 | 2'995 | frei |
3.5 | 1. OG | 96.40 | 1'995 | frei |
5.5 | 2. OG | 125.05 | 2'895 | frei |
4.5 | 2. OG | 110.80 | 2'595 | frei |
5.5 | 3. OG | 125.40 | 2'995 | frei |
4.5 | 3. OG | 110.95 | 2'695 | frei |
3.5 | EG | 101.55 | 995'000 | frei |
4.5 | 1. OG | 110.85 | 1'035'000 | frei |
4.5 | 1. OG | 109.65 | 1'030'000 | frei |
4.5 | 2. OG | 110.85 | 1'020'000 | frei |
4.5 | 2. OG | 109.70 | 1'020'000 | frei |
4.5 | 3. OG | 110.85 | 1'035'000 | frei |
4.5 | 3. OG | 109.45 | 1'020'000 | frei |
4.5 | Attika | 114.65 | 1'495'000 | frei |
4.5 | 1. OG | 116.10 | 1'045'000 | frei |
4.5 | 1. OG | 115.25 | 1'020'000 | frei |
4.5 | 1. OG | 115.25 | 1'045'000 | frei |
4.5 | 1. OG | 116.10 | 1'020'000 | frei |
4.5 | 2. OG | 116.10 | 1'025'000 | frei |
4.5 | 2. OG | 115.25 | 1'000'000 | frei |
4.5 | 2. OG | 115.25 | 1'025'000 | frei |
4.5 | 2. OG | 116.10 | 1'000'000 | frei |
4.5 | 3. OG | 116.10 | 1'045'000 | frei |
4.5 | 3. OG | 115.20 | 1'020'000 | frei |
4.5 | 3. OG | 115.20 | 1'020'000 | frei |
4.5 | 3. OG | 116.10 | 1'045'000 | frei |
4.5 | Attika | 106.20 | 1'450'000 | frei |
4.5 | Attika | 106.20 | 1'450'000 | frei |
3.5 | EG | 103.05 | 1'995 | frei |
4.5 | EG | 112.90 | 2'495 | frei |
3.5 | 1. OG | 79.65 | 1'995 | frei |
1.5 | 1. OG | 34.80 | 995 | frei |
1.5 | 1. OG | 34.70 | 995 | frei |
3.5 | 1. OG | 78.35 | 1'895 | frei |
3.5 | 1. OG | 87.55 | 1'845 | frei |
2.5 | 1. OG | 56.15 | 1'495 | frei |
3.5 | 1. OG | 86.65 | 1'895 | frei |
3.5 | 2. OG | 79.65 | 1'945 | frei |
1.5 | 2. OG | 34.80 | 980 | frei |
1.5 | 2. OG | 34.75 | 980 | frei |
3.5 | 2. OG | 78.40 | 1'845 | frei |
3.5 | 2. OG | 87.60 | 1'895 | frei |
2.5 | 2. OG | 56.20 | 1'545 | frei |
3.5 | 2. OG | 86.70 | 1'945 | frei |
3.5 | 3. OG | 79.60 | 1'995 | frei |
1.5 | 3. OG | 34.80 | 995 | frei |
1.5 | 3. OG | 34.75 | 995 | frei |
3.5 | 3. OG | 78.40 | 1'895 | frei |
3.5 | 3. OG | 87.60 | 1'945 | frei |
2.5 | 3. OG | 56.30 | 1'595 | frei |
3.5 | 3. OG | 86.70 | 1'995 | frei |
3.5 | Attika | 98.70 | 3'195 | frei |
4.5 | Attika | 108.90 | 3'295 | frei |
Änderungen sind vorbehalten.
Bereit für den Einzug in Ihr Eigenheim?
Ich bin Ihre Ansprechperson.
Niederer AG
Immobilien und Verwaltungen
Katarzyna Piaszczyk
+41 32 621 11 50
katarzyna.piaszczyk(at)niederer.com
Gerne steht Ihnen Katarzyna Piaszczyk für Ihre Fragen rund um das Objekt oder für Auskünfte zur Finanzierung persönlich zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns oder füllen Sie das Kontaktformular aus.